微波功率分配器
产品特点:
1.低插损,宽带
2.高隔离,相位稳定
3.重量轻
4.根据用户需要定制
产品应用
1.相控阵雷达
2.通讯设备前端
1.低插损,宽带
2.高隔离,相位稳定
3.重量轻
4.根据用户需要定制
产品应用
1.相控阵雷达
2.通讯设备前端
名称 | 型号 |
工作频率
(MHz) |
输入电压 驻波比 |
输出电压 驻波比 |
插入损耗
(dB) |
输出端口隔离度 (dB) |
振幅不平衡度 (dB) |
相位不
平衡度 (°) |
重量 (KG) | Price | Get Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C波段64路功分器 | GSPD-BW800-C | F0±400 | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤2.5 | ≥16dB | ±0.6dB | ±5 | ≤1 | Get Price | Get Quote |
X波段64路功分器 | GSPD-BW2000-X | F0±1000 | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤2.5 | ≥16dB | ±0.6dB | ±5 | ≤1.2 | Get Price | Get Quote |
S波段32路功分器 | GSPD-BW300-S | F0±150 | ≤1.25 | ≤1.25 | ≤0.7 | ≥24dB | ±0.25dB | ±3 | ≤0.8 | Get Price | Get Quote |
Ku波段64路功分器 | GSPD-BW1000-Ku | F0±500 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤3.5 | ≥18dB | ±0.4dB | ±5 | ≤0.9 | Get Price | Get Quote |
I波段64路功分器 | GFQ064-X-001 | F0±1000 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.5 | ≥18dB | ±0.5dB | ±7 | ≤2.5 | Get Price | Get Quote |
产品特点:
1.低插损,宽带
2.高隔离,相位稳定
3.根据用户需要定制
产品应用
1.实现功率和信号的合成与分配
2.广泛应用于雷达
3.通讯等领域
1.低插损,宽带
2.高隔离,相位稳定
3.根据用户需要定制
产品应用
1.实现功率和信号的合成与分配
2.广泛应用于雷达
3.通讯等领域
型号 | 路数 |
工作频率
(MHz) |
驻波 |
插入损耗
(dB) |
隔离度 (dB) |
相差 |
外形尺寸 L x W x H (mm) |
Price | Get Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相位 (°) |
幅度 (dB) |
|||||||||
FLT-2-12W | 2 | 1-2 | 1.3 | 0.35 | 20 | ±2 | ±0.2 | 28x28x10 | Get Price | Get Quote |
FLT-4-12W | 4 | 1-2 | 1.3 | 0.6 | 20 | ±3 | ±0.3 | 56x43x10 | Get Price | Get Quote |
FLT-8-12W | 8 | 1-2 | 1.3 | 1 | 20 | ±5 | ±0.4 | 108x63x10 | Get Price | Get Quote |
FLT-2-24W | 2 | 2-4 | 1.3 | 0.35 | 20 | ±2 | ±0.2 | 28x28x10 | Get Price | Get Quote |
FLT-3-24W | 3 | 2-4 | 1.3 | 0.6 | 18 | ±4 | ±0.3 | 52x41x10 | Get Price | Get Quote |
FLT-4-24W | 4 | 2-4 | 1.3 | 0.6 | 20 | ±3 | ±0.3 | 56x43x10 | Get Price | Get Quote |
FLT-8-24W | 8 | 2-4 | 1.3 | 0.9 | 20 | ±5 | ±0.4 | 108x63x10 | Get Price | Get Quote |
FLT-18-30W | 18 | 2-4 | 1.3 | 0.6 | 23 | ±3 | ±0.3 | 230x106x16 | Get Price | Get Quote |
FLT-2-48W | 2 | 4-8 | 1.3 | 0.5 | 20 | ±3 | ±0.3 | 28x28x10 | Get Price | Get Quote |
FLT-4-48W | 4 | 4-8 | 1.3 | 0.8 | 20 | ±3 | ±0.3 | 56x43x10 | Get Price | Get Quote |
FLT-8-48W | 8 | 4-8 | 1.5 | 1.2 | 18 | ±4 | ±0.4 | 108x63x10 | Get Price | Get Quote |
FLT-2-618W | 2 | 6-18 | 1.5 | 0.7 | 18 | ±5 | ±0.4 | 30x24x10 | Get Price | Get Quote |
FLT-4-618W | 4 | 6-18 | 1.8 | 1.3 | 18 | ±8 | ±0.5 | 51x45x10 | Get Price | Get Quote |
FLT-8-618W | 8 | 6-18 | 1.8 | 2.1 | 17 | ±10 | ±0.8 | 102x58x10 | Get Price | Get Quote |
FLT-12-818W | 12 | 8-18 | 1.8 | 2.5 | 14 | ±10 | ±1.0 | 154x76x10 | Get Price | Get Quote |
FLFZ-52-560 | 52 | 0.56 | ≤1.3 | 0+0.1 | ≥30 | <4 | ±0.5 | 845x273x35 | Get Price | Get Quote |
