上变频器/下变频器
金天之在超小型和高度集成的微波组件领域做了很多创造性的工作。我们采用LTCC工艺,MEMS工艺、微波复合电路板和3-D空气介质同轴电缆,结合我们自己的多功能芯片设计,我们设计了一系列小型宽带通用微波组件。更小的尺寸,更低的功耗,为客户提供更好的解决方案。
Downconverter
PMD525P | Min | Type | Max |
---|---|---|---|
Frequency Range | 0.38GHz | - | 18GHz |
IF Output Frequency | 1600MHz | - |
200MHz (band width) |
IF In-band Flatness | - | ±2dB | - |
Chain Total Gain | 35dB | - | 40dB |
Variable Gain Range | - | - | 55dB |
Variable Gain Step | 1dB | - | - |
NF | - | 12dB | - |
Input Level Range | -110dBm | - | +15 dBm |
Spurious | - | - | -55 dBc |
Harmonics | - | - | -56 dBc |
IM3 ★ | - | - | -60dBc |
OIP2 | - | +40dBm | - |
Output P-1dB | - | +15dBm | - |
Control Mode | - | Serial Communication | - |
Power Suppl | - | +12V | - |
Connectors | - | RF Connector :SSMA-F | - |
Note: ★ Test condition: Dual tone input level: - 20dBm
Upconverter
PMD521P | Min | Type | Max |
---|---|---|---|
Input freq | 10MHz | - | 500MHz |
Direct freq | 10MHz | - | 300MHz |
Conversion path freq | 300MHz | - | 6GHz |
IF2 freq | - | 1250MHz | - |
PMD522P | Min | Type | Max |
---|---|---|---|
Output freq | 100KHz | - | 18GHz |
Direct freq | 100KHz | - | 300MHz |
Conversion path freq | 300MHz | - | 18GHz |
IF freq | - | 1.6GHz | - |
Downconverter
PMD523P | Min | Type | Max |
---|---|---|---|
RF freq | 6GHz | - | 26.5GHz |
IF freq | 50MHz | - | 3GHz |
IF bandwidth | - | customized | - |
Conversion gain | - | 15dB | - |
LO Isolation | - | -60dBm | - |
Spurious | - | -60dBc | - |
NF | - | 15 | - |
Input IP3 | - | -7dBm | - |
Input P-1dB | - | -8dBm | - |
RF Input level | - | - | 20dBm |
LO range | 6GHz | - | 26.5GHz |
LO step | - | customized | - |
LO switch time | - | customized | - |
Reference | - | 10MHz | - |
Ref level | -8dBm | - | +13dBm |
Operating temp | -40℃ | - | +70℃ |
