PDRO
PDRO作为具备优越相位噪声的频率源产品,在微波系统中作为本振源得到了广泛应用。金天之设计生产的PDRO,在保持原有的电性能指标的同时,对PDRO的小型化取得了卓越的结果,使其能在更紧凑的微波系统中得到应用。
特点:
1.输出频率范围从1GHz到32GHz
2.参考频率 30MHz 至 400MHz
3.工作温度宽
4.超低相位噪声
5.低功耗
6.低杂散

特点:
1.输出频率范围从1GHz到32GHz
2.参考频率 30MHz 至 400MHz
3.工作温度宽
4.超低相位噪声
5.低功耗
6.低杂散
Frequency range (GHz) | 1~16 | 16~32 |
Output Level (dBm) | ≥13 OR ≥17 | ≥13 |
Reference Frequency/Phase Noise | 100MHz/-157dBc/Hz@1kHz | |
Reference input power (dBm) | +3 ~ +10 | |
System phase noise floor @100MHz | -140dBc/Hz@100Hz | |
-158dBc/Hz@1kHz | ||
-165dBc/Hz@10kHz | ||
-165dBc/Hz@100kHz | ||
Phase Noise | See the Phase Noise Envelope | |
Spurious (dBc) | ≥70 | |
Harmonics (dBc) | ≥20 | |
Power Supply (V/mA) | ≤+12/240 (Output Level > 13 dBm) | |
Lock Detector | TTL High In Locked | |
Operating Temperature (℃) | -40 ~ +85 | |
Storage Temperature (℃) | -55 ~ +95 |
Phase Noise
Phase Noise | 1GHz | 2GHz | 4GHz | 5GHz | 10GHz | 12GHz | 15GHz | 18GHz | 20GHz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dBc/Hz@100Hz | -108 | 102 | -96 | -95 | -88 | -88 | -83 | -83 | -83 |
dBc/Hz@1kHz | -133 | -126 | -120 | -118 | -113 | -110 | -102 | -108 | -108 |
dBc/Hz@10kHz | -135 | -131 | -126 | -125 | -120 | -118 | -105 | -114 | -113 |
dBc/Hz@100kHz | -135 | -131 | -126 | -125 | -120 | -120 | -110 | -114 | -113 |
dBc/Hz@1MHz | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 | -138 | -136 |

