标准信号源
标准信号源是为一款专门为降低用户生产线仪表设备成本开发的通用信号源产品,可以满足大多数用户常规指标的测试和调试需求。
特点:
1.最高输出频率可达110GHz
2.CW/脉冲调制
3.选件:OP2201低相位噪声、OP2202内置电池
4.控制方式:以太网接口/蓝牙/USB/WIFI
特点:
1.最高输出频率可达110GHz
2.CW/脉冲调制
3.选件:OP2201低相位噪声、OP2202内置电池
4.控制方式:以太网接口/蓝牙/USB/WIFI
PSA
Frequency Range | PM-SA-20 | 10MHz ~ 20GHz |
PM-SA-40 | 10MHz ~ 40GHz | |
PM-SA-67 | 10MHz ~ 67GHz (Pre-release) | |
PM-SA-110 | 10MHz ~ 110GHz (Pre-release) | |
Step (kHz) | 1 | |
Switching Time (uS) | ≤200 | |
Output Level | -25dBm-+15dBm | |
Power Step (dB) | 0.1 | |
Output Power Stability (dB) | ±0.5 (0 ~ +40V); | |
±1.5 (0 ~ +40V); | ||
Output Power Accuracy (dB) | ±1.5 ( < 0dBm ) | |
±0.5 ( > 0dBm ) | ||
Frequency Temperature Stability | ±0.3ppm (Synchronous external reference) | |
Frequency Accuracy | ±0.3ppm (Synchronous external reference) | |
Spurious (dBc) ★ | -65 (Typical) | |
Harmonics (dBc) ★ | 10MHz to < 3GHz : ≤-30 | |
≥3GHz: ≤-40 | ||
Operating Temperature (℃) | -40 ~ +85 | |
Storage Temperature (℃) | -55 ~ +95 |
Pulse Modulation
Modulation Depth ★★ | ≥60dBc |
Pulse Modulation Width | 100ns ~ 10ms |
Pulse Cycle | 500ns ~ 10ms |
Pulse Up Edge / Down Edge | 30nS/50nS |
NOTES: | |
★ ★★ |
Test conditions: output power OdBm, ambient temperature +25℃. Test conditions: output power 10dBm, ambient temperature +25℃. |
Normal Phase Noise Mode
Phase Noise | 0.5GHz | 1GHz | 2.5GHz | 5GHz | 10GHz | 20GHz |
---|---|---|---|---|---|---|
dBc/Hz@10Hz | ≤-79 | ≤-73 | ≤-64 | ≤-58 | ≤-52 | ≤-46 |
dBc/Hz@100Hz | ≤-109 | ≤-103 | ≤-94 | ≤-88 | ≤-82 | ≤-76 |
dBc/Hz@1kHz | ≤-121 | ≤-115 | ≤-103 | ≤-98 | ≤-92 | ≤-86 |
dBc/Hz@10kHz | ≤-131 | ≤-125 | ≤-113 | ≤-108 | ≤-102 | ≤-96 |
dBc/Hz@100kHz | ≤-133 | ≤-127 | ≤-117 | ≤-111 | ≤-105 | ≤-99 |
dBc/Hz@1MHz | ≤-138 | ≤-135 | ≤-130 | ≤-120 | ≤-110 | ≤-103 |
dBc/Hz@10MHz | ≤-148 | ≤-145 | ≤-145 | ≤-145 | ≤-135 | ≤-129 |

Low Phase Noise Mode
Phase Noise | 0.5GHz | 1GHz | 2.5GHz | 5GHz | 10GHz | 20GHz |
---|---|---|---|---|---|---|
dBc/Hz@10Hz | ≤-91 | ≤-85 | ≤-76 | ≤-70 | ≤-64 | ≤-58 |
dBc/Hz@100Hz | ≤-121 | ≤-115 | ≤-106 | ≤-100 | ≤-94 | ≤-88 |
dBc/Hz@1kHz | ≤-133 | ≤-127 | ≤-115 | ≤-110 | ≤-103 | ≤-98 |
dBc/Hz@10kHz | ≤-139 | ≤-137 | ≤-125 | ≤-120 | ≤-113 | ≤-108 |
dBc/Hz@100kHz | ≤-143 | ≤-139 | ≤-129 | ≤-123 | ≤-117 | ≤-111 |
dBc/Hz@1MHz | ≤-148 | ≤-145 | ≤-143 | ≤-132 | ≤-122 | ≤-115 |
dBc/Hz@10MHz | ≤-155 | ≤-155 | ≤-152 | ≤-150 | ≤-145 | ≤-139 |


